河南矿山起重机双梁桥式起重机产品参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型号示例 | LH型、QD型、QE型双梁桥式起重机 |
| 额定起重量 | 5t~500t(可定制,如5t、10t、16t、20t、32t、50t、75t、100t、200t、300t、500t) |
| 跨度 | 10.5m~31.5m(标准跨度,非标可定制至50m以上) |
| 起升高度 | 6m~50m(根据工况定制,如常规12m、高温车间18m、井下低净空9m) |
| 工作级别 | A3~A8(对应轻、中、重、特重级工况,如A5为中级,A7为重级) |
| 起升速度 | 1.2m/min~20m/min(变频调速,精度达±2mm) |
| 大车运行速度 | 20m/min~120m/min(变频控制,启动加速度≤0.3m/s²) |
| 小车运行速度 | 10m/min~63m/min(变频控制,定位精度±5mm) |
| 静刚度(主梁下挠) | ≤S/800~S/1000(S为跨度,按GB/T 3811-2023标准) |
| 起升高度精度 | ±2mm(采用绝对值编码器+PLC闭环控制) |
| 电机功率 | 起升电机:5.5kW~315kW;运行电机:0.8kW~22kW(根据起重量与速度匹配) |
| 电源 | 380V/50Hz或660V/50Hz(防爆型为Ex d IIC T4 Gb) |
| 防护等级 | 电机IP55、电控箱IP54(高粉尘工况可定制IP65) |
| 环境温度 | -20℃~+50℃(高温车间可定制+60℃版本,低温可定制-40℃版本) |
| 噪音 | ≤80dB(A)(距声源1m处测量) |
| 安全装置 | 超载限制器(精度±3%)、高度限位器(双重保护)、防碰撞系统(红外/UWB)、紧急制动 |
| 智能功能 | 远程监控(4G/5G)、故障预警(准确率≥95%)、自动定位(精度±10mm) |
| 认证标准 | 符合GB/T 3811-2023《起重机设计规范》、GB/T 14405-2023《桥式起重机》 |
| 生产周期 | 标准款30天,定制款45~90天(根据配置复杂度) |
【产品优势】
起升高度精度行业领先(±2mm),采用绝对值编码器与PLC闭环控制,解决物料精准吊放难题。
静刚度严格达标(≤S/800),主梁采用Q355B高强度钢材+箱型结构,确保长跨度下变形量最小化。
全系列模块化设计:起升机构、运行机构、电控系统模块化,支持快速换件(备件供应24小时内响应)。
高适应性:-40℃低温至+60℃高温工况均可定制,并配备防爆(Ex d IIC T4)、防腐蚀(C4级涂层)版本。
智能化集成:标配远程监控与故障预警系统(准确率≥95%),支持与工厂MES/ERP系统对接。
【适用场景】
| 场景 | 推荐配置 |
|---|---|
| 钢铁冶金车间 | QD型重级(A7),起重量100t~300t,起升高度18m~30m,高温版本(+60℃) |
| 矿山井下巷道 | 防爆型(MA认证),起重量10t~50t,起升高度6m~15m,低净空紧凑设计 |
| 港口仓储物流 | A5~A6中级,起重量20t~100t,起升高度12m~20m,配防摇摆功能(摆动角≤1°) |
| 机械设备装配线 | A3~A4轻级,起重量5t~32t,起升高度8m~12m,定位精度±5mm |
| 化工防爆区域 | Ex d IIC T4防爆型,起重量5t~50t,防护等级IP65,配气体检测联动停机功能 |
【注意事项】
选型优先级建议:
大跨度物料转运场景(如原料库)优先保证静刚度(≤S/800),防止主梁晃动影响长期稳定性。
精度与刚度的权衡: 维护要点:
每年进行静刚度测试(载荷为额定1.25倍),下挠量超标需加固主梁。
【河南矿山起重机差异化服务】
免费预检测:技术人员上门测量轨道平整度、车间温度/湿度等环境参数,确保选型匹配。
精度保质承诺:起升高度精度±2mm承诺维持3年(每年免费校准1次)。
快速响应网络:全国25个服务中心,备件24小时直达,故障停机维修不超过12小时。
(注:以上参数基于河南矿山起重机2026年产品技术手册,实际配置以工况定制方案为准。)
